Аудиоинтерфейс MOTU 16A (2025)
MOTU 16A (2025) — это профессиональный аудиоинтерфейс и цифровой микшер нового поколения, разработанный в качестве универсального решения для студий звукозаписи, концертных инсталляций и мультимедийных проектов. Устройство обеспечивает впечатляющее количество аналоговых и цифровых каналов, поддерживает новейшие интерфейсы Thunderbolt 4 / USB4, имеет мощный встроенный DSP-микшер с эффектами, а также расширенные сетевые возможности через AVB / Ethernet.
16A создан для тех, кто нуждается в максимальной производительности, масштабируемости и гибкости. Благодаря 32 аналоговым линейным каналам (16 входов и 16 выходов), дополнительным цифровым портам ADAT, двум сетевым интерфейсам AVB и поддержке до 256 каналов I/O через хост, данный интерфейс становится сердцем любой профессиональной системы.
Встроенный DSP обеспечивает независимый 64-канальный микшер с полным набором эффектов: эквалайзеры, компрессоры, ревербераторы, задержки. Это позволяет организовать мониторинг, стриминг или живое сведение без нагрузки на компьютер. Контроль всех настроек осуществляется через интуитивный веб-интерфейс CueMix Pro, доступный с браузера на компьютере, планшете или смартфоне.
MOTU 16A имеет выходы с DC-включением, что дает возможность использовать их как CV-сигналы для управления модульными синтезаторами. Поддержка сетей AVB позволяет сочетать несколько интерфейсов в масштабную систему с минимальной задержкой, а Thunderbolt 4 обеспечивает сверхнизкий уровень latency даже при работе с большими проектами.
Характеристики
| Параметр | Значение / особенности |
|---|---|
| Тип устройства | Аудиоинтерфейс / цифровой микшер |
| Количество каналов | 32 входа / 34 выхода (включая аналоговые и цифровые) |
| Аналоговые входы | 16 × TRS (балансные / небалансные, линейный уровень) |
| Аналоговые выходы | 16 × TRS (балансные / небалансные, линейный уровень) |
| Цифровые входы/выходы | 2 × ADAT (8 каналов каждый), поддержка S/MUX |
| Частоты дискретизации | 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 кГц |
| Разрядность | 24 бита (32-бит отделка внутри DSP) |
| Динамический диапазон | Входы: ≈120 дБ, выходы: ≈125 дБ |
| Гармоничные искажения (THD+N) | Около -110 дБ |
| Затримка (round-trip) | ≈1,8 мс при 96 кГц |
| DSP микшер | 64 канала, эффекты: EQ, компрессор, реверберация, задержка |
| Интерфейсы подключения | Thunderbolt 4 / USB4 (совместимость с USB3/USB2) |
| Максимальное количество каналов через хост | 256 (128 входных + 128 выходных) |
| Сетевые возможности | 2 × Gigabit Ethernet (AVB / TSN), поддержка сетевых конфигураций |
| Синхронизация | Word Clock In/Out, внутренний генератор |
| Специальные функции | Выходы с DC-включением для CV-управления |
| Выходы для наушников | 1 × стерео с независимым регулятором |
| Loopback | Так, для стриминга и подкастов |
| Форм-фактор | 1U для стойки |
| Питание | Встроенный блок питания, 100–240 В |
| Габариты | ≈ 482 × 311 × 44 мм |
| Вес | ≈ 5 кг |
| Совместимость | macOS, Windows, iOS (класс-комплеентный режим) |
| Программное обеспечение | CueMix Pro (веб-интерфейс), драйверы для Mac/Win |






